Tulokset Yläne Kailassuo 28.06.2010



Rata 2,2 km Rata 3,3 km Rata 5,3 km Rata 6.7 km

Rata 2,2 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Huhtala Linda                                   28.50
   2. Markula Kaisa                                   31.37     +2.47
   3. Nokka Atte                                      36.03     +7.13
   4. Nokka Vesa                                      36.46     +7.56
   5. Nokka Katja                                     36.51     +8.01
   6. Jasu Anna ja Juho                               46.43    +17.53
   7. Hirvilammi Kalle ja Juha                        49.20    +20.30
   7. Hirvilammi Ella ja Maarit                       49.20    +20.30
   9. Hakala Laura                                    50.24    +21.34
  10. Lehtonen Roosa ja Jussi                         51.18    +22.28
  11. Kaario Jesse                                  1.09.30    +40.40
  12. Kaario Teemu                                  1.09.40    +40.50
    - Huhtala Anne                                 Ei aikaa

Rata 2,2 km Rata 3,3 km Rata 5,3 km Rata 6.7 km

Rata 3,3 km

  (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Viljanen Olli                                   40.03
   2. Hyytiäinen Reijo                                41.33     +1.30
   3. Pelli Heikki                                    43.02     +2.59
   4. Saario Pentti                                   43.36     +3.33
   5. Kaukasoina Risto                                44.36     +4.33
   6. Nukki Teemu                                     45.40     +5.37
   7. Pellonperä Paula ja Tommi                       45.49     +5.46
   8. Viitanen Reino                                  46.29     +6.26
   9. Joonas Risto                                    47.29     +7.26
  10. Laurinen Markku                                 51.17    +11.14
  11. Haapanen Veikko                                 51.29    +11.26
  12. Ketola Paula                                    51.44    +11.41
  13. Laivila Heikki                                  51.54    +11.51
  14. Mikkola Untamo                                  51.57    +11.54
  15. Rahkasuo Kaarina                                53.08    +13.05
  16. Eskola Pirkko                                   53.28    +13.25
  17. Saari Elina                                     53.58    +13.55
  18. Isosomppi Ahti                                  54.10    +14.07
  19. Järvenmäki Matti                                58.26    +18.23
  20. Vuori Heikki                                    58.44    +18.41
  21. Mettälä Aarto                                   59.10    +19.07
  22. Huhtala Jukka                                   59.24    +19.21
  23. Hakala Marjaleena                               59.52    +19.49
  24. Tammi Juhani                                  1.01.01    +20.58
  25. Isotalo Matti                                 1.08.32    +28.29
  26. Prusila Katri                                 1.10.44    +30.41
  27. Kantola Tanja                                 1.15.35    +35.32
  28. Kipinoinen Pertti                             1.16.54    +36.51
  29. Suonpää Tuula                                 1.17.10    +37.07
  30. Nurmi Ulla-Maija                              1.18.09    +38.06
    - Pulliainen Markku                            Ei aikaa

Rata 2,2 km Rata 3,3 km Rata 5,3 km Rata 6.7 km

Rata 5,3 km

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kuusela Antti                                   41.23
   2. Lehtonen Tero                                   42.09       +46
   3. Virtala Arto                                    46.28     +5.05
   4. Raatikainen Mika                                49.44     +8.21
   5. Nokka Ilkka                                     53.34    +12.11
   6. Vannas Hannu                                    56.47    +15.24
   7. Savo Kalle                                      57.08    +15.45
   8. Sinkkonen Tuula                               1.03.01    +21.38
   9. Karsikas Raimo                                1.04.09    +22.46
  10. Kuusela Pentti                                1.06.38    +25.15
  11. Jasu Jari                                     1.12.03    +30.40
  12. Suonpää Antti                                 1.14.59    +33.36
  13. Aaltonen Juha                                 1.16.13    +34.50
  14. Knuutila Jari                                 1.16.21    +34.58
  15. Hellsten Tauno                                1.17.21    +35.58
  16. Hellsten Leena                                1.17.35    +36.12
  17. Rusi Rauno                                    1.19.41    +38.18
  18. Salminen Kalevi                               1.27.38    +46.15
  19. Myöhänen Jouko                                1.33.44    +52.21
  20. Turunen Antti                                 1.36.06    +54.43
  21. Nyman Jaakko                                  1.44.23  +1.03.00
  22. Knutila Leena                                 2.09.50  +1.28.27
  23. Kaarto Hanna ja Seppänen Minna                  2.29.44  +1.48.21
    - Korpela Markku                               Ei aikaa
    - Sirkiä Hannu                                 Ei aikaa
    - Hakala Heikki                                Ei aikaa

Rata 2,2 km Rata 3,3 km Rata 5,3 km Rata 6.7 km

Rata 6.7 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Bister Reijo                                    50.05
   2. Hongisto Pasi                                   55.42     +5.37
   3. Hongisto Osmo                                   58.16     +8.11
   4. Levonen Teppo                                 1.06.06    +16.01
   5. Taberman Mikko                                1.06.22    +16.17
   6. Mäkelä Jussi                                  1.08.32    +18.27
   7. Ritanotko Markku                              1.09.15    +19.10
   8. Tuomola Touko                                 1.14.36    +24.31
   9. Tammisaari Pentti                             1.17.40    +27.35
  10. Varjonen Lasse                                1.19.51    +29.46
  11. Hongisto Keijo                                1.20.21    +30.16
  12. Hiukka Petri                                  1.26.04    +35.59
  13. Huhtala Ismo                                  1.31.50    +41.45
  14. Kuopio Tuomo                                  1.34.15    +44.10
  15. Laine Matti                                   1.36.29    +46.24