Tulokset Järykselästä 23.08.2010



Rata 1.4 km Rata 3.0 km Rata 4.7 km Rata 7.2 km

Rata 1.4 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pohjalainen Anni            Loimaa              22.03
   2. Hongisto Aune               Lo                  29.57     +7.54
   3. Mäkinen Joska               Au                  42.34    +20.31

Rata 1.4 km Rata 3.0 km Rata 4.7 km Rata 7.2 km

Rata 3.0 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nummi Raija                 PunKu               29.47
   2. Hellsten Tauno              Pö                  30.43       +56
   3. Pohjalainen Harri           Loimaa              31.43     +1.56
   4. Barman Bror                 Turku               32.27     +2.40
   5. Pellonperä Paula ja Tommi   Pöytyä              34.46     +4.59
   6. Tamminen Heikki             Maaria              35.36     +5.49
   7. Hongisto Heimo              Lo                  35.38     +5.51
   8. Hellsten Leena              Pö                  37.09     +7.22
   9. Salminen Kalevi             Turku               37.12     +7.25
  10. Saario Pentti               Lo                  38.37     +8.50
  11. Miettinen Leena             Raisio              41.39    +11.52
  12. Kesti Timo                  Pö                  42.19    +12.32
  13. Pullinen Anna ja Aino       Pö                  43.23    +13.36
  14. Saari Elina                 Ma                  47.09    +17.22
  15. Maanpää Simo                Turku               47.18    +17.31
  16. Vuori Heikki                Au                  53.57    +24.10
  17. Isotalo Matti               Au                  56.40    +26.53
  18. Kipinoinen Pertti           Au                1.00.28    +30.41
  19. Routi Marika ja Jan         Pöytyä            1.00.53    +31.06
  20. Hirvilammi Kalle            Au                1.09.46    +39.59
  21. Lehtinen Taina              Kaarina           1.28.03    +58.16
  22. Knuutila Leena              Pö                1.28.12    +58.25
    - Suonpää Tuula               Lieto            Ei aikaa

Rata 1.4 km Rata 3.0 km Rata 4.7 km Rata 7.2 km

Rata 4.7 km

  (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ilmarinen Markus            Turku               39.46
   2. Virtala Arto                Pö                  40.27       +41
   3. Kujanpää Pekka              Ma                  42.53     +3.07
   4. Paldanius Jorma             Turku               44.58     +5.12
   5. Malmivirta Paavo            Turku               45.41     +5.55
   6. Nummi Esko                  Alastaro            46.09     +6.23
   7. Savo Kalle                  Pö                  46.57     +7.11
   8. Vannas Hannu                Raisio              47.42     +7.56
   9. Salminen Petteri            Pö                  48.10     +8.24
  10. Moisio Kalevi               Raisio              48.15     +8.29
  11. Friman Tarmo                Lieto               48.26     +8.40
  12. Tarkkonen Sami              T                   49.02     +9.16
  13. Suonpää Antti               Lieto               51.15    +11.29
  14. Repo Seppo                  Paimio              51.39    +11.53
  15. Kuokkanen Ismo              Turku               51.46    +12.00
  16. Laihinen Olli               Sauvo               52.54    +13.08
  17. Leppänen Pekka              Lo                  52.55    +13.09
  18. Koivu Matti                 Lieto               55.31    +15.45
  19. Rekunen Olavi               Mynämäki            55.56    +16.10
  20. Rouhiainen Hannu            O                   56.22    +16.36
  21. Karhulahti Veikko           Turku               56.43    +16.57
  22. Aaltonen Juha               Turku               58.06    +18.20
  23. Knuutila Jari               Pöytyä              58.16    +18.30
  24. Rahkasuo Kaarina            Pö                  58.55    +19.09
  25. Nurmi Jukka                 Au                1.00.57    +21.11
  26. Poikolainen Henri           Lieto             1.03.08    +23.22
  27. Eskola Pirkko               Pö                1.04.45    +24.59
  28. Kaukasoina Risto            Lo                1.05.27    +25.41
  29. Laurinen Markku             Lo                1.06.17    +26.31
  30. Rusi Rauno                  Turku             1.11.25    +31.39
  31. Isotalo Erkki               T                 1.12.18    +32.32
  32. Salminen Johanna            Pö                1.15.55    +36.09
  33. Haapanen Veikko             Lo                1.22.39    +42.53
  34. Pullinen Juha               Pö                1.24.34    +44.48
  35. Hilke-Hemminki Heidi        Lieto             1.29.12    +49.26
  36. Prusila Jorma               Loimaa            1.31.41    +51.55

Rata 1.4 km Rata 3.0 km Rata 4.7 km Rata 7.2 km

Rata 7.2 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hongisto Osmo               Lo                  54.08
   2. Suonpää Lasse               Lieto               59.22     +5.14
   3. Hanhela Veli-Matti          Lieto             1.05.01    +10.53
   4. Kattelus Juho               Au                1.05.14    +11.06
   5. Huurre Jyri                 Turku             1.05.37    +11.29
   6. Ruohola Risto               Lieto             1.07.27    +13.19
   7. Taberman Mikko              Loimaa            1.08.53    +14.45
   8. Lehtinen Marko              Kaarina           1.11.24    +17.16
   9. Hongisto Keijo              Lo                1.13.37    +19.29
  10. Jokela Arto                 Lieto             1.21.07    +26.59
  11. Itkonen Mika                Turku             1.22.12    +28.04
  12. Kuopio Tuomo                Pö                1.27.39    +33.31
  13. Syrjälä Pauli               Au                1.30.11    +36.03
  14. Laakso Tero                 Turku             1.32.24    +38.16
  15. Hemminki Jarmo              Lieto             1.34.17    +40.09
  16. Ruottu Kimmo                Aura              2.08.35  +1.14.27