Tulokset 14.06.2010



1.8 km 2.9 km 5.0 km 7.2 km

1.8 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juho Mäki                                       15.39
   2. Jesse Ojala                                     16.48     +1.09
   3. Anne Huhtala                                    20.03     +4.24
   4. Jan Aspvik                                      22.09     +6.30
   5. Marika Hirvensalo                               22.32     +6.53
   6. Marianne Mäki                                   22.40     +7.01
   7. Suvi Kannisto                                   24.58     +9.19
   8. Tuomas Piha                                     27.53    +12.14
   9. Leevi Jälkö                                     28.05    +12.26
  10. Kalle Hirvilammi                                30.37    +14.58
  11. Sini ja Anu Saarinen                            30.41    +15.02
  12. Leena Knuutila                                  38.12    +22.33
  13. Leevi ja Aliisa Suutari                         38.23    +22.44
    - Inka Sorvoja                                 Ei aikaa
    - Anna-Kaisa Isotalo                           Ei aikaa
    - Anni                                         Ei aikaa

1.8 km 2.9 km 5.0 km 7.2 km

2.9 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Piha                                      17.43
   2. Antti Piha                                      21.26     +3.43
   3. Erkki Kallio                                    23.27     +5.44
   4. Heikki Pelli                                    26.02     +8.19
   5. Unto Mikkola                                    30.26    +12.43
   6. Hannu Sirkiä                                    30.51    +13.08
   7. Elisa Jälkö                                     31.42    +13.59
   8. Jorma Mörsky                                    32.24    +14.41
   9. Pirkko Eskola                                   33.01    +15.18
  10. Timo Kesti                                      33.43    +16.00
  11. Jouko Mäki                                      36.17    +18.34
  12. Ahti Isosomppi                                  38.28    +20.45
  13. Juho Mäki                                       39.59    +22.16
  14. J Rannisto                                      41.47    +24.04
  15. Erkki Rannisto                                  41.50    +24.07
  16. Timo Koski                                      42.32    +24.49
  17. Anna Kela ja Eija Markula                       49.41    +31.58
  18. Aleksi ja Emilia Välimaa                        58.53    +41.10
  19. Kristiina Alikärri                            1.05.10    +47.27
  20. Arto Nurmi                                    1.07.21    +49.38
    - Tauno Hellsten                               Ei aikaa

1.8 km 2.9 km 5.0 km 7.2 km

5.0 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuomas Soisalo                                  36.22
   2. Markku Korpela                                  36.46       +24
   3. Martti Vaittinen                                38.44     +2.22
   4. Jari Jasu                                       39.08     +2.46
   5. Kalle Savo                                      40.40     +4.18
   6. Kimmo Ruottu                                    41.31     +5.09
   7. Harri Pohjalainen                               43.32     +7.10
   8. Reino Viitanen                                  44.28     +8.06
   9. Hannu Rouhiainen                                49.48    +13.26
  10. Kaisa Markula                                   50.52    +14.30
  11. Jari Knuutila                                   51.47    +15.25
  12. Juha Aaltonen                                   51.52    +15.30
  13. Leena Hellsten                                  52.20    +15.58
  14. Kaarina Rahkasuo                                52.21    +15.59
  15. Kristian Salomaa                                58.22    +22.00
  16. Marja Mattsson                                  58.26    +22.04
  17. Erkki Isotalo                                   58.36    +22.14
  18. Markku Niemi                                  1.08.20    +31.58
  19. Timo Ranki                                    1.27.20    +50.58
  20. Jouko Myöhänen                                1.31.46    +55.24

1.8 km 2.9 km 5.0 km 7.2 km

7.2 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antti Kuusela                                   37.44
   2. Reijo Bister                                    40.10     +2.26
   3. Arto Virtala                                    48.27    +10.43
   4. Mikko Taberman                                  48.44    +11.00
   5. Nikolai Niemi                                   54.28    +16.44
   6. Lauri Kojola                                    59.44    +22.00
   7. Matti Immonen                                 1.02.38    +24.54
   8. Tuomo Kuopio                                  1.02.53    +25.09
   9. Juho-matti Huhtala                            1.07.25    +29.41
  10. Ismo Huhtala                                  1.22.18    +44.34