XXXIII. Rastijahti, Pöytyällä (2011 R2 SM-keskimatkan esikil LÄHTÖLUETTELO
AngA, FIN
D18 11.30 685 33138 0 Fernandez_gonzales Isabel 11 0
D40 12.00 555 25809 124357 Havia-Kinnala Helena 13 0
H65 11.30 369 10985 131894 Mäkinen Jaakko 13 0
D21A 11.00 56 7249 130472 Saarimäki Heini 13 0
H55 12.30 256 8421 130471 Saarimäki Ilkka 13 0
D18 11.30 687 7256 140050 Saarimäki Milla 11 0
H21A 12.00 16 8892 74163 Siren Mikko 13 0
H21A 12.00 31 46486 43829 Tcherbakov Alex 13 0
H55 12.30 280 1442 410788 Vesalainen Markku 13 0
D21A 11.00 62 0 90286 Vinogradova Natalia 13 0
126
AOK, FIN
H60 11.00 308 17935 123310 Ekholm Hans 13 0
H65 11.30 392 30619 153322 Rönn Ralf 26 999
39
Delta, FIN
H21A 12.00 20 3590 45080 Huovila Miikka 13 0
H18 11.00 492 21121 99285 Hänninen Jarkko 11 0
H45 12.30 196 2058 99284 Hänninen Jukka 13 0
D21C 12.00 529 21101 77574 Hänninen Raija 13 0
D55 12.30 614 38940 125101 Illaru Sinikka 13 0
H21A 12.00 2 27114 408068 Ilmarinen Markus 13 0
D21A 11.00 51 5241 410701 Kangasaho Essi 13 0
H40 11.30 166 18282 52357 Koskinen Ilkka 13 0
D12 11.42 727 27427 118896 Koskinen Inka 8 0
H10RR 11.42 855 27425 0 Koskinen Olli 8 0
H40 11.30 170 27437 0 Lahtinen Jukka 13 0
H10RR 11.52 860 37280 88098 Lahtinen Saku 8 0
H12 11.11 836 36749 153163 Lahtinen Vesa 8 0
H21A 12.00 14 12014 159115 Laine Tuomo 13 0
H16 11.00 511 19400 312760 Loukkalahti Vilho 11 0
H40 11.30 157 20302 407046 Loukkalahti Marko 13 0
H16 11.00 502 16822 408949 Loukkalahti Otto 11 0
H55 12.30 277 22889 117142 Moisander Jouni 13 0
H65 11.30 370 16627 412841 Saarinen Olli 13 0
H16 11.00 516 10293 312883 Sundman Edvard 22 999
D12 12.02 737 20077 134920 Sundman Josefina 16 999
H60 11.00 320 5851 151298 Wessman Risto 13 0
272
EE, FIN
H60 11.00 304 33497 45201 Ovaska Ari 13 0
D50 11.00 594 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 13 0
D65 12.30 653 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa 13 0
H50 11.30 222 7005 142068 Toivonen Jari 13 0
D50 11.00 590 7008 82426 Toivonen Merja 13 0
65
Eks, FIN
H45 12.30 186 20147 87988 Kleemola Jouko 13 0
13
EKU, FIN
H65 11.30 371 13869 50012 Helppolainen Taisto 13 0
D65 12.30 651 13868 50014 Helppolainen Anni 13 0
D60 11.30 637 8599 49965 Saarinen Tuula 13 0
39
EsAk, FIN
H70 12.00 424 12511 412549 Suonpää Pentti 13 0
13
EsSu, FIN
H65 11.30 366 23996 43472 Kallio-Könnö Tapani 13 0
H70 12.00 428 23113 122666 Koskinen Lennart 13 0
H75 11.00 457 23119 58544 Laurila Pertti 13 0
H60 11.00 315 16012 58842 Leino Tapio 13 0
H60 11.00 343 31488 148649 Mäkilä Ilmari 13 0
H65 11.30 386 30623 147739 Rönkkö Paavo 13 0
H55 12.30 283 34571 128059 Väätäinen Seppo 13 0
91
FU-47, FIN
H65 11.30 362 23993 51320 Kallio Kari 13 0
H60 11.00 312 27369 124259 Kämpe Leif 13 0
26
HaHa, FIN
H65 11.30 355 1549 120722 Laakso Raimo 13 0
13
Hanka, FIN
H65 11.30 382 35605 131629 Valkonen Taisto 13 0
13
HaukivKi, FIN
H21A 12.00 13 8026 56916 Manninen Heikki 13 0
H21A 12.00 32 6880 52947 Manninen Kalle 13 0
26
HauSi, FIN
H21A 12.00 27 12574 40091 Ylitalo Aki 13 0
13
Hiisi, FIN
H50 11.30 217 7163 138380 Asikainen Timo 13 0
D21A 11.00 55 28870 488065 Autio Päivi 13 0
H21A 12.00 36 32508 65799 Hramov Andrei 26 999
H75 11.00 452 5559 59193 Huhtala Olavi 13 0
H13 11.03 822 38263 138361 Huila Joona 8 0
H75 11.00 445 13852 120780 Koskinen Jukka 13 0
H21A 12.00 7 11539 109876 Mieskoski Kimmo 13 0
H75 11.00 441 13854 131933 Mikola Oiva 13 0
H55 12.30 245 642 408105 Reiman Juha 13 0
D50 11.00 596 509 411873 Reiman Päivi 13 0
D14 11.20 701 37035 142265 Reuna Laura 8 0
H21AL 11.30 115 28807 138192 Rintala Rami 13 0
D50 11.00 588 15191 312810 Saari Marita 13 0
H21A 12.00 37 45672 53506 Sychev Maxim 26 999
H45 12.30 203 4135 158771 Teittinen Matti 13 0
H60 11.00 329 15252 121256 Turunen Erkki 13 0
D55 12.30 620 2442 55992 Turunen Päivi-Kaarina 13 0
H21C 11.00 126 2310 57859 Tuuppa Anrtti 13 0
D21C 12.00 535 6472 93691 Tuuppa Anu 13 0
D45 12.30 566 5975 125292 Tuuppa Riikka 13 0
H21AL 11.30 104 0 152107 Valtanen Simo 13 0
H16 11.00 513 37440 90782 Valtanen Taneli 11 0
H70 12.00 407 34462 54420 Valtonen Teuvo 13 0
D50 11.00 585 10057 111946 Virtanen Marjo 13 0
326
HiKi, FIN
H70 12.00 430 26 483398 Laitinen Raimo 13 0
H40 11.30 162 16273 57283 Mamia Kari 13 0
26
HimU, FIN
H60 11.00 332 17610 153126 Halkosaari Severi 13 0
13
HinnYr, FIN
H21AL 11.30 105 28244 51599 Valtanen Juhani 13 0
H21AL 11.30 114 2954 51600 Valtanen Lassi 13 0
26
HirvHe, FIN
H55 12.30 252 9115 138955 Luukka Heikki 13 0
H50 11.30 220 32371 152031 Mänty Pekka 13 0
H18 11.00 495 6516 152030 Mänty Sami 11 0
D55 12.30 608 25716 139352 Salmenoja Hely 13 0
H60 11.00 307 24433 150489 Salmenoja Pertti 13 0
H60 11.00 331 22486 122654 Tammisaari Pentti 13 0
76
HlS, FIN
D12TR 11.13 742 36909 112453 Avelin Melina 8 0
H70 12.00 401 3777 483887 Heiskanen Kalevi 13 0
H60 11.00 347 13476 46275 Henriksson Jouko 13 0
H65 11.30 377 17748 44084 Hovikorpi Aarno 13 0
D13 11.02 712 20857 147300 Virtanen Anna 8 0
H45 12.30 185 2515 409195 Virtanen Kalle 13 0
68
HS, FIN
H65 11.30 383 37112 56391 Erkiö Hannu 13 0
H21A 12.00 26 17631 83793 Farkas David 13 0
H21A 12.00 10 18552 409769 Haarlaa Tapio 13 0
D21A 11.00 65 34316 47892 Haarlaa Tiina 13 0
H70 12.00 420 18281 410920 Juntunen Olli 13 0
D21A 11.00 58 4591 411866 Kiiski Johanna 13 0
H45 12.30 181 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 13 0
H45 12.30 197 6337 146163 Kuusinen Mikko 13 0
H40 11.30 161 15130 47861 Liljeström Kimmo 13 0
H60 11.00 341 15123 411749 Liljeström Åge 13 0
D40 12.00 557 4791 150720 Myllys Leena 13 0
D21A 11.00 53 18283 122586 Ruhanen Hanna 13 0
D21A 11.00 70 28934 137518 Ryyppö Minna 26 999
D60 11.30 636 18805 47832 Sane Anneli 13 0
H60 11.00 313 26242 410700 Sane Kari 13 0
D10RR 11.10 756 37389 148714 Turakainen Venla 8 0
H40 11.30 151 27261 411706 Tähtinen Timo 13 0
229
HyRa, FIN
H14 11.37 804 38146 142748 Kleemola Joona 8 0
H16 11.00 512 13912 138990 Pietari Marko 11 0
D55 12.30 610 29200 42204 Raiko Erja 13 0
H55 12.30 241 29292 41996 Raiko Markku 13 0
45
IHR, FIN
H21AL 11.30 108 35234 124299 Lahti Aki 13 0
H55 12.30 244 26248 151296 Lahti Kalevi 13 0
H45 12.30 183 25309 401939 Lahtinen Jari 13 0
D50 11.00 587 13695 147789 Lahtinen Terttu 13 0
52
Jyry, FIN
H60 11.00 326 12063 148736 Aunula Jukka 13 0
13
JäPa, FIN
H60 11.00 300 23609 140745 Nikkari Paavo 13 0
H70 12.00 409 23469 151091 Setälä Toivo 13 0
26
KangSK, FIN
D12 11.32 722 28526 150649 Rintanen Heini 8 0
D35 12.00 547 5028 48083 Rintanen Mari 13 0
H10RR 11.56 862 20148 140435 Rintanen Matti 8 0
H40 11.30 174 548 135953 Ruuska Vesa 26 999
D45 12.30 567 9499 117020 Ternola Riitta 13 0
68
KanKi, FIN
H21C 11.00 127 33135 45976 Jokinen Sakari 13 0
13
KanSu, FIN
H60 11.00 348 4099 42367 Jokinen Pentti 26 999
H21C 11.00 133 1130 42341 Juura Esa 13 0
D50 11.00 581 1114 42340 Juura Maarit 13 0
H21A 12.00 29 5447 122244 Keskitalo Tapio 13 0
D12 11.36 724 27869 58007 Lähteenmäki Iida 8 0
D50 11.00 592 15020 42346 Vaara Marjatta 13 0
86
KaRa, FIN
H40 11.30 158 1679 59388 Autio Rauno 13 0
D35 12.00 544 17075 45121 Nyholm Tanja 13 0
26
KauWi, FIN
D45 12.30 563 2637 93759 Kankaanpää Tarja 13 0
13
KemKi, FIN
H21C 11.00 121 152 44250 Ratia Juha 13 0
H75 11.00 446 33595 131876 Saukkonen Reijo 13 0
26
KeU, FIN
H55 12.30 268 24429 44508 Antell Kai 13 0
D21C 12.00 524 335 136782 Antell Saara 13 0
D21C 12.00 532 16248 44507 Antell Sanna 13 0
H60 11.00 310 12606 485500 Heinonen Kari 13 0
D60 11.30 639 3851 51301 Heinonen Leena 13 0
D70 11.30 666 14757 114402 Holopainen Kaarina 13 0
D70 11.30 668 23447 485508 Jalava Aune 13 0
H75 11.00 447 23428 485519 Jalava Reino 13 0
D12 11.48 730 12440 411108 Mäkinen Maija 8 0
H10RR 11.48 858 37860 113578 Mäkinen Matti 8 0
D70 11.30 663 25738 485554 Pekkarinen Eila 13 0
D45 12.30 569 1517 51284 Sarkki Sirkka 13 0
D70 11.30 661 15255 44443 Vehmanen Marjatta 13 0
159
KoKa, FIN
H21AL 11.30 110 2105 409478 Virtanen Antti 13 0
13
Koovee, FIN
H21A 12.00 17 41494 47777 Hribar Andraz 13 0
D60 11.30 640 7217 45477 Lahtinen Marjatta 13 0
H21A 12.00 25 29261 148831 Mauriala Jarmo 13 0
D21A 11.00 68 30058 136479 Rantanen Merja 13 0
D21C 12.00 533 34242 115013 Saarinen Mari 13 0
D21A 11.00 60 3014 408006 Uotila Ulrika 13 0
78
KR, FIN
H35 11.30 149 24346 123411 Karvonen Matti 26 999
26
KSF, FIN
H70 12.00 415 3884 41451 Holmström Bengt 13 0
13
KuoSu, FIN
H45 12.30 202 14976 82296 Korhonen Ilkka 13 0
H18 11.00 493 1514 123432 Korhonen Jirli 11 0
D18 11.30 686 1467 140190 Korhonen Miitu 11 0
D40 12.00 553 25271 47682 Valkonen-Korhonen Minna 13 0
48
KyS, FIN
D55 12.30 601 23748 148903 Salonen Iiris 13 0
H55 12.30 276 10002 148904 Salonen Kauko 13 0
26
LaJy, FIN
H75 11.00 449 5721 402798 Suominen Heikki 13 0
13
LamSä, FIN
H45 12.30 208 35456 47169 Vantaala Jouni 13 0
D10RR 11.08 755 39169 154431 Vantaala Roosa 8 0
H45 12.30 209 14959 154074 Virtanen Markku 26 999
47
LapVi, FIN
H21A 12.00 38 9606 48679 Davydov Maxim 26 999
26
LeSi, FIN
H60 11.00 322 22847 45678 Jokela Erkki 13 0
H65 11.30 380 33882 45684 Leppäkorpi Eero 13 0
H40 11.30 154 9199 58197 Taskila Sakari 13 0
39
LHR, FIN
D21C 12.00 530 23762 46240 Halonen Heidi 13 0
H65 11.30 359 208 407228 Heinonen Heikki 13 0
H70 12.00 402 10830 153332 Juhonsalo Matti 13 0
D10RR 11.26 764 36898 148768 Kaleva Marja 8 0
D55 12.30 617 27682 46227 Klemelä Marja-Leena 13 0
H75 11.00 458 5005 118746 Liski Eero 13 0
H80 11.00 474 5009 126031 Lätti Erkki 13 0
H65 11.30 389 5018 412808 Rapakko Timo 13 0
H70 12.00 432 2049 119919 Salo Pentti 13 0
H70 12.00 412 28795 46193 Sukki Martti 13 0
H60 11.00 302 29629 46175 Virtanen Juhani 13 0
138
LipTa, FIN
H40 11.30 164 3337 40105 Karjalainen Risto 13 0
13
LLL, FIN
D12 11.56 734 36838 125885 Aho Susanna 8 0
8
LLuja, FIN
D21C 12.00 531 21834 148452 Keskitalo Johanna 13 0
H18 11.00 494 5767 122243 Keskitalo Juhani 11 0
H50 11.30 213 5799 122245 Keskitalo Jukka 13 0
D21C 12.00 523 24530 133233 Kouttu Helena 13 0
D35 12.00 543 4130 51182 Matintalo Terhi 13 0
D10RR 11.14 758 28861 148629 Matintalo Veera 8 0
H35 11.30 147 6891 52407 Teerikoski Petri 13 0
H35 11.30 143 3371 59456 Yli-Sipilä Kai 13 0
97
LoJa, FIN
H75 11.00 448 3721 56122 Ali-Rantala Arvo 13 0
H65 11.30 394 1397 140342 Hongisto Heimo 26 999
H21A 12.00 4 4607 140339 Hongisto Pasi 13 0
D21C 12.00 528 30518 102126 Markula Maria 13 0
H21AL 11.30 117 37517 411984 Tytykoski Martti 26 999
H60 11.00 306 21490 120541 Viljanen Keijo 13 0
H45 12.30 204 13779 56142 Ylitalo Matti 13 0
117
LS-37, FIN
H65 11.30 360 15380 409495 Savolainen Jukka 13 0
H75 11.00 442 2 142900 Virtanen Pertti 13 0
26
LUS, FIN
D55 12.30 619 10291 413144 Kurvinen Ulla 13 0
H60 11.00 305 10292 485578 Kurvinen Veijo 13 0
26
MaMa, FIN
D50 11.00 589 6631 92980 Eisanen Tea 13 0
H65 11.30 368 3880 112565 Eskola Jorma 13 0
H65 11.30 384 18148 148358 Hedenström Rauno 13 0
H70 12.00 418 3792 411143 Heikkilä Mikko 13 0
H75 11.00 461 28514 44083 Helin Raimo 26 999
H40 11.30 159 18328 159083 Jaakkola Jari 13 0
H65 11.30 357 18150 150563 Jokinen Juhani 13 0
H70 12.00 414 18102 151160 Joonas Risto 13 0
H65 11.30 390 33900 52900 Karsikas Raimo 13 0
H80 11.00 475 30263 44103 Lappi Ensio 13 0
D21C 12.00 537 34722 138070 Lunden Kati 26 999
D55 12.30 605 375 123405 Moilanen Kirsti 13 0
D21C 12.00 534 4780 44109 Moilanen Kristiina 13 0
H65 11.30 351 18118 44111 Nissi Raimo 13 0
H70 12.00 429 36795 48985 Palmu Tauno 13 0
H70 12.00 405 18108 158764 Tamminen Heikki 13 0
234
Mesik, FIN
H65 11.30 358 16186 114563 Laitinen Matti 13 0
H65 11.30 378 6009 410655 Mäkinen Matti 13 0
26
MSParma, FIN
D12 12.00 736 34640 131921 Aaltonen Anniina 8 0
H16 11.00 515 27598 117423 Aaltonen Antti 22 999
H21C 11.00 132 22466 81891 Aaltonen Tommi 13 0
H60 11.00 309 18818 58877 Alilonttinen Martti 13 0
D13 11.04 713 23270 43665 Ekström Hanne-Line 8 0
H10RR 12.02 865 10445 137943 Ekström Niklas 8 0
H40 11.30 152 12180 43641 Ekström Thomas 13 0
D21A 11.00 61 37106 43642 Escriba Carla 13 0
H55 12.30 249 2005 122255 Etu-Huitti Arto 13 0
H10RR 11.34 851 19905 122171 Fingerroos Casper 8 0
D14 11.24 703 3430 122170 Fingerroos Camilla 8 0
D35 12.00 541 29703 122171 Fingerroos Meri 13 0
H12 11.13 837 27247 122169 Fingerroos Sebastian 8 0
H65 11.30 388 24601 144091 Grönroos Timo 13 0
D16 12.00 691 21160 128011 Hakala Essi 11 0
H21AL 11.30 101 27357 59619 Hakkarainen Tuomas 13 0
H21AL 11.30 113 27358 120489 Hakkarainen Julius 13 0
H75 11.00 443 19471 148498 Hannukainen Teuvo 13 0
H60 11.00 339 1212 47746 Heikelä Pekka 13 0
H21A 12.00 9 6590 44698 Heikkilä Vesa 13 0
H21A 12.00 5 23880 411560 Hämäläinen Sami 13 0
H60 11.00 299 4992 156094 Hörkkö Jaakko 13 0
H60 11.00 328 8162 55905 Jalonen Raimo 13 0
H45 12.30 201 6897 151089 Kujansuu Eero 13 0
D16 12.00 697 8994 88010 Kujansuu Ida 11 0
D40 12.00 551 5084 122778 Kujansuu Marjut 13 0
H75 11.00 451 6923 123696 Laine Antti 13 0
H45 12.30 188 8925 74736 Laine Matti 13 0
H50 11.30 214 6980 143929 Lång Jan 13 0
H55 12.30 266 6916 43648 Mäkeläinen Tarmo 13 0
H65 11.30 364 15 122598 Peltola Tuomo 13 0
H12 11.01 831 35359 411867 Piironen Konsta 8 0
D16 12.00 694 5953 154089 Rantanen Emilia 11 0
D12 11.30 721 26214 119960 Rantanen Essi 8 0
H21A 12.00 12 28847 54191 Ritasalo Timo 13 0
H14 11.33 802 3212 117860 Ruohola Aaro 8 0
H12 11.07 834 27510 114644 Ruohola Akseli 8 0
H40 11.30 167 32000 45464 Ruohola Risto 13 0
H70 12.00 411 307 142280 Saario Seppo 13 0
H21A 12.00 22 19891 79386 Salmenoja Samuli 13 0
D55 12.30 615 21416 43653 Suna Eija 13 0
H21A 12.00 33 18625 45993 Suominen Petteri 13 0
H21A 12.00 28 1984 123184 Suonpää Olli 13 0
H16 11.00 514 28732 140619 Talvinen Arto 11 0
D13 11.12 717 5607 75759 Valtonen Anni 8 0
D10RR 11.20 761 8211 75758 Valtonen Essi 8 0
D55 12.30 612 113 43651 Veijalainen Liisa 13 0
552
MuurVi, FIN
H16 11.00 503 10181 90818 Juva Joni 11 0
D12 11.52 732 10180 93084 Juva Jonna 8 0
19
Navi, FIN
D60 11.30 631 8701 120275 Heimonen Arja 13 0
13
NilsNu, FIN
H65 11.30 391 5524 483886 Tenhunen Jorma 26 999
26
NOK, FIN
H60 11.00 349 24670 148717 Alexandersson Yngve 26 999
26
OK77, FIN
D12 11.50 731 20667 153472 Donner Janina 8 0
H10RR 11.38 853 22355 159103 Donner Jonny 8 0
D40 12.00 554 16377 102607 Torp-Donner Heidi 13 0
29
Orient, FIN
H55 12.30 285 11484 113004 Bäckman Kaj 26 999
H55 12.30 286 13720 95460 Höglund Kurt 26 999
H50 11.30 226 27688 117930 Vuorinen Pekka 13 0
65
OrPo, FIN
H65 11.30 356 3799 151125 Hahto Matti 13 0
H60 11.00 292 26599 50707 Jarva Risto 13 0
H60 11.00 323 1999 117300 Lindstedt Tapio 13 0
39
PertPe, FIN
H40 11.30 172 25646 153001 Kleemola Jari 13 0
D35 12.00 545 18090 40500 Kleemola Katri 13 0
H21A 12.00 1 21970 80245 Kokkinen Kari 13 0
H70 12.00 410 17102 128132 Kuutti Jorma 13 0
D65 12.30 654 15612 155689 Kuutti Kirsti 13 0
H21A 12.00 19 35239 128130 Kuutti Veli-Pekka 13 0
D55 12.30 603 18800 114382 Riikonen Margit 13 0
H60 11.00 327 17071 114383 Riikonen Rauno 13 0
D50 11.00 582 331 54796 Sarkki Raija 13 0
H60 11.00 296 10656 43709 Tamminen Pentti 13 0
130
PIF, FIN
D12 11.46 729 30658 409165 Cederberg Ida-Marie 8 0
H40 11.30 155 16979 157592 Cederberg Kenneth 13 0
H60 11.00 346 9333 402734 Engström Berndt 13 0
H75 11.00 453 24616 402654 Pahlman Erik 13 0
H40 11.30 169 16982 82845 Räbb Rainer 13 0
60
Pihkan, FIN
H55 12.30 272 15253 138737 Hulkkonen Heikki 13 0
H14 11.31 801 7511 93574 Hulkkonen Mikko 8 0
H21C 11.00 128 35273 135974 Hämäläinen Petri 13 0
H65 11.30 372 25648 40502 Kleemola Pauli 13 0
H70 12.00 426 2319 153027 Kuokkanen Kari 13 0
D35 12.00 546 32503 128890 Oja Iina 13 0
H55 12.30 255 36501 59625 Repo Seppo 13 0
D50 11.00 593 15248 138365 Saarikoski Päivi 13 0
99
PihtTu, FIN
H65 11.30 363 28159 44901 Sorri Seppo 13 0
13
PiKe, FIN
H60 11.00 344 21900 42861 Loukonen Veikko 13 0
13
PiTa, FIN
H55 12.30 242 1681 138991 Tarvainen Juhani 13 0
13
PR, FIN
H50 11.30 218 14415 48007 Aakula Ilkka 13 0
H13 11.11 826 12270 57321 Arola Matias 16 999
D21A 11.00 59 6479 70438 Dambe Inga 13 0
D35 12.00 542 6480 75160 Dambe Signe 13 0
H65 11.30 353 29702 117910 Erkkilä Ahti 13 0
D21C 12.00 527 7243 48022 Grönholm Hannele 13 0
H45 12.30 191 21561 138605 Holmijoki Tapani 13 0
H80 11.00 473 19166 158796 Lassila Arto 13 0
D21A 11.00 69 2465 48949 Lindeqvist Katri 26 999
D60 11.30 638 24242 128831 Mannervesi Helena 13 0
H18 11.00 496 9105 159082 Nieminen Janne 11 0
H55 12.30 284 34185 75646 Nieminen Taisto 13 0
H60 11.00 314 14414 114283 Röytiö Lauri 13 0
D21A 11.00 63 5814 48103 Sillanpää Pia-Maria 13 0
D55 12.30 604 28851 117280 Sipponen Airi 13 0
H55 12.30 262 14416 48109 Sipponen Markku 13 0
H65 11.30 379 15690 123414 Sonkki Juhani 13 0
H21A 12.00 23 31092 102901 Väre Teemu 13 0
248
PunKu, FIN
H55 12.30 270 5689 402476 Hirvelä Reijo 13 0
H55 12.30 246 30012 112517 Kuusela Pentti 13 0
D50 11.00 583 18653 45339 Kuusela Pirjo 13 0
H55 12.30 275 18395 128006 Laakso Antero 13 0
H55 12.30 265 2056 99734 Mäkiniemi Esko 13 0
H70 12.00 413 2947 45348 Nurmo Heikki 13 0
H10RR 11.46 857 936 45349 Salo Kasperi 8 0
H35 11.30 144 11100 157939 Salo Markus 13 0
D21C 12.00 526 1308 45350 Salo Mervi 13 0
H75 11.00 460 3682 45345 Ylijoki Olli 26 999
138
PälkLu, FIN
H45 12.30 207 23262 74492 Hakala Seppo 13 0
H45 12.30 198 32193 50625 Jokinen Pekka 13 0
H45 12.30 187 17342 41573 Ketola Petri 13 0
H45 12.30 195 19062 84601 Kortetjärvi Hannu 13 0
52
RaiKu, FIN
H18 11.00 497 23116 81931 Hakala Joel 22 999
H50 11.30 225 23927 53554 Hakala Jouni 26 999
48
RaJu, FIN
H50 11.30 216 34171 411138 Ala-Hukkala Juha 13 0
D50 11.00 595 4664 41694 Hautala Päivi 13 0
H21C 11.00 124 522 412003 Sokka Ari 13 0
39
RaKaS, FIN
H21AL 11.30 118 28933 410706 Kapiainen Tomi 26 999
H70 12.00 421 17234 140708 Salmi Tarmo 13 0
39
RaLu, FIN
D21A 11.00 66 34133 45383 Asikainen Maija 13 0
H55 12.30 267 12756 50653 Eklund Ralf 13 0
H65 11.30 361 7133 105770 Elonen Matti 13 0
H12TR 11.23 842 28434 45376 Kaihtela Juuso 8 0
D55 12.30 611 2192 128808 Koskialho Elisabeth 13 0
H55 12.30 254 18490 156216 Koskialho Jouko 13 0
D21C 12.00 525 6828 51887 Koskialho Maaria 13 0
H70 12.00 416 7181 93025 Kuusisto Seppo 13 0
H60 11.00 340 20124 47207 Kärkkäinen Antero 13 0
H70 12.00 431 7131 45409 Nurmi Pekka 13 0
H55 12.30 281 31420 46488 Pulkkinen Erkki 13 0
H21A 12.00 34 34753 151254 Pulkkinen Juho 13 0
D12 11.34 723 31553 137795 Rantala Jasmiina 8 0
H65 11.30 387 7009 144687 Verha Koitto 13 0
D60 11.30 635 22087 154088 Verha Maija 13 0
185
RaN, FIN
H60 11.00 345 30033 45947 Ansamaa Reino 13 0
D12 11.54 733 33036 137437 Isokallio Kiia 8 0
H45 12.30 190 34163 135360 Isokallio Pasi 13 0
D13 11.08 715 24551 127792 Toivanen Hilla 8 0
D16 12.00 696 11753 143921 Toivanen Minttu 11 0
D16 12.00 693 11850 144367 Toivanen Pinja 11 0
D50 11.00 597 12533 144313 Toivanen Tuula 13 0
D12 11.40 726 12321 138191 Viitala Nina 8 0
D10RR 11.00 751 12402 128082 Viitala Sini 8 0
93
RaPi, FIN
H21C 11.00 131 18040 42943 Honkasaari Jukka 13 0
H75 11.00 455 32287 411865 Pyökäri Antero 13 0
26
Raseborg, FIN
H14 11.41 806 35599 138042 Dennis Rehn 16 999
H45 12.30 192 11496 77862 Haajanen Leif 13 0
H35 11.30 146 0 148319 Rehn Thomas 13 0
42
RasKa, FIN
D55 12.30 602 11057 41819 Ahonkivi Irma 13 0
H21C 11.00 125 11568 95174 Eklund Ari 13 0
H60 11.00 293 18220 54415 Euren Pertti 13 0
H75 11.00 444 18245 408121 Helariutta Eero 13 0
D18 11.30 684 3062 75840 Jakobsson Laura 11 0
H55 12.30 257 31037 106390 Jakobsson Markus 13 0
H65 11.30 352 18286 407168 Jonkka Arvo 13 0
H35 11.30 141 18287 54819 Jonkka Jari 13 0
H70 12.00 425 18284 120447 Julin Pentti 13 0
H60 11.00 337 2501 47873 Koivula Jouko 13 0
D55 12.30 606 27993 45271 Koivula Sirpa 13 0
H65 11.30 376 30067 55189 Mikkola Pentti 13 0
H40 11.30 163 33504 154989 Oksanen Jukka 13 0
D65 12.30 656 18568 41818 Piiparinen Seija 13 0
H60 11.00 318 468 409135 Puhjo Veijo 13 0
H16 11.00 506 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka 11 0
H75 11.00 450 21630 123323 Siivonen Jukka 13 0
H60 11.00 311 18599 45324 Varheensalo Altti 13 0
230
Rasti88, FIN
D10RR 11.12 757 27699 75680 Isotalo Anna-Kaisa 8 0
D10RR 11.18 760 37888 56132 Jasu Anna 8 0
H12TR 11.21 841 33129 145043 Mäki Juho 8 0
H12 11.05 833 34849 140395 Nokka Atte 8 0
H10RR 12.00 864 35121 134853 Nokka Vesa 8 0
D10RR 11.04 753 33134 42929 Saarinen Anu 8 0
48
RastiE4, FIN
H21AL 11.30 116 27848 119097 Hämäläinen Ari 13 0
H50 11.30 211 26766 70732 Ylönen Juhani 13 0
26
RaTU, FIN
D70 11.30 662 32112 156536 Kallio Tuija 13 0
H65 11.30 374 28818 45433 Leppänen Hannu 13 0
D45 12.30 564 20463 93821 Mäkelä Tiina 13 0
H21A 12.00 8 35516 131918 Rantanen Miika 13 0
H21AL 11.30 109 5506 45412 Valto Jesse 13 0
H60 11.00 338 20746 145447 Virtanen Seppo 13 0
78
Raus, FIN
H55 12.30 259 20107 312884 Ahlqvist Hannu 13 0
D55 12.30 616 17269 483851 Ahlqvist Kristiina 13 0
H55 12.30 269 16985 113045 Laukka Ville 13 0
H70 12.00 427 30454 53992 Launis Kari 13 0
H45 12.30 206 30481 141912 Launis Kasperi 13 0
D45 12.30 570 3379 53855 Launis Teija 13 0
H45 12.30 193 23240 74808 Reini Kari 13 0
H50 11.30 223 32195 112753 Vainikka Jari 13 0
104
RaVa, FIN
H75 11.00 459 13968 148336 Lario Heikki 13 0
D70 11.30 667 6259 404765 Lario Irma 13 0
26
RiSu, FIN
D55 12.30 613 2896 89142 Liimatainen Raili 13 0
D45 12.30 568 18407 43934 Mäkelä Anja 13 0
H14 11.39 805 37511 411699 Rantala Joonas 8 0
H21AL 11.30 102 1302 483766 Reeni Esko 13 0
D65 12.30 655 31370 123441 Reeni Eva 13 0
H80 11.00 472 43930 13245 Salli Erkki 13 0
D65 12.30 657 13301 483770 Salmela Juulia 13 0
D65 12.30 652 13257 124282 Syväterä Hillevi 13 0
H65 11.30 367 13259 142544 Syväterä Pekka 13 0
H50 11.30 212 709 88367 Viitasalo Harri 13 0
125
R-P, FIN
D18 11.30 682 22386 142220 Gustafsson Essi 11 0
H50 11.30 215 1409 126373 Gustafsson Risto 13 0
H55 12.30 278 27115 123373 Lindeman Jorma 13 0
H70 12.00 403 35919 45646 Paananen Aapo 13 0
H55 12.30 260 14424 45661 Saari Osmo 13 0
H70 12.00 419 30286 45642 Tuominen Niilo 13 0
76
RR, FIN
H60 11.00 321 8347 51405 Korpinen Seppo 13 0
H60 11.00 342 13309 149078 Varjonen Antero 13 0
26
SalVie, FIN
D60 11.30 633 17965 114483 Ojamaa Marja-Liisa 13 0
H60 11.00 295 9201 57069 Villberg Hannu 13 0
26
SalVil, FIN
H75 11.00 456 754 49894 Marjanen Torsti 13 0
13
S-JKL, FIN
